Zápas 1·Pátek · Fourball · 13:05 · Haugschlag Course
Langr Marek6.2
Vránek Martin14.5
AS
Remíza
Hořejší Vojtěch11
Hořejší Miroslav8.2
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stav | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | |
| Langr | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | · | 4 | · | 5 | |
| Vránek | · | 5 | 5 | 4 | 3 | · | · | · | · | |
| Hořejší V. | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 |
| Hořejší M. | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | AS | AS | AS | AS | |
| Langr | 5 | 4 | · | 4 | 4 | 5 | · | 5 | 3 | |
| Vránek | 5 | 4 | · | · | 6 | 6 | 4 | 4 | · | |
| Hořejší V. | · | 5 | 5 | · | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | |
| Hořejší M. | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc.