Zápas 4·Pátek · Fourball · 13:35 · Haugschlag Course
Svoboda Pavel6.6
Mašek David20.5
2&1
Bananos vyhráli
Zíta Ondřej11.4
Bezděk František11.3
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stav | AS | 1UP | AS | 1DN | 1DN | AS | 1UP | AS | 1DN | |
| Svoboda | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 43 |
| Mašek | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 50 |
| Zíta | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| Bezděk | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | – | |
| Svoboda | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | · | |
| Mašek | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | · | |
| Zíta | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | · | |
| Bezděk | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | · |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc.