Zápas 5·Pátek · Fourball · 13:45 · Haugschlag Course
Bíba Jakub14.5
Urban Filip7.2
7&5
Bananos vyhráli
Skrčený Jiří9.7
Kubečka Martin12.3
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stav | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | |
| Bíba | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 52 |
| Urban | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 |
| Skrčený | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 45 |
| Kubečka | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | 6UP | 6UP | 6UP | 7UP | 7UP | 8UP | 9UP | 8UP | 7UP | |
| Bíba | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 51 |
| Urban | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 |
| Skrčený | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 47 |
| Kubečka | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc.
Zápas byl rozhodnutý na 13. jamce — světlejší jamky se do výsledku nepočítají.