Zápas 6·Pátek · Fourball · 13:55 · Haugschlag Course
Bíba Jiří8.8
Škoda Petr17.2
3&2
Cucumbers vyhráli
Švarc Michal8
Urban Ivo13.6
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stav | 1DN | 1DN | 1DN | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | |
| Bíba | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 |
| Škoda | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 47 |
| Švarc | 4 | 5 | · | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | |
| Urban | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 46 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | 1UP | AS | AS | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | – | – | |
| Bíba | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | · | · | |
| Škoda | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | · | · | |
| Švarc | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | · | · | |
| Urban | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | · | · |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc.