Zápas 4·Sobota · Foursome · 10:30 · Waldviertel
Keprta Jakub6.1
Svoboda Pavel6.6
6&4
Cucumbers vyhráli
Číhal Luděk7.5
Švarc Michal8
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Stav | AS | AS | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | |
| Bananos | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 |
| Cucumbers | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | 3DN | 4DN | 4DN | 5DN | 6DN | – | – | – | – | |
| Bananos | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · | |
| Cucumbers | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | · | · | · | · |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc. U foursome hraje dvojice jedním míčem, proto jedno skóre na stranu.