Zápas 5·Sobota · Foursome · 10:40 · Waldviertel
Schopp Jan4.1
Škoda Petr17.2
1&0
Cucumbers vyhráli
Bezděk František11.3
Kubečka Martin12.3
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Stav | AS | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | AS | AS | 1DN | |
| Bananos | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 47 |
| Cucumbers | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 41 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | 2DN | 1DN | AS | AS | 1DN | AS | AS | AS | 1DN | |
| Bananos | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 45 |
| Cucumbers | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 47 |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc. U foursome hraje dvojice jedním míčem, proto jedno skóre na stranu.