Zápas 1·Neděle · Singles · 09:55 · Haugschlag Course
Vránek Martin14.5
4&3
Cucumbers vyhráli
Bezděk František11.3
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stav | AS | AS | AS | 1DN | 1DN | AS | AS | 1UP | AS | |
| Vránek | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 |
| Bezděk | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | – | – | – | |
| Vránek | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | · | · | · | |
| Bezděk | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | · | · | · |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc.