Zápas 3·Neděle · Singles · 10:25 · Haugschlag Course
Brňák Petr14.2
3&2
Cucumbers vyhráli
Kubečka Martin12.3
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stav | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | AS | 1DN | AS | 1UP | |
| Brňák | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 45 |
| Kubečka | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 46 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | AS | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | – | – | |
| Brňák | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | · | · | |
| Kubečka | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | · | · |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc.