Zápas 11·Neděle · Singles · 10:15 · Haugschlag Course
Schopp Jan4.1
1&0
Cucumbers vyhráli
Švarc Michal8
Skorekarta
Rány po hráčích a součty devítek.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Stav | AS | AS | 1DN | 1DN | 1DN | AS | 1DN | 1DN | AS | |
| Schopp | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| Švarc | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 44 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Stav | AS | AS | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | AS | AS | 1DN | |
| Schopp | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 |
| Švarc | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | · | 5 | 3 |
Kolečko = pod par, čtverec = nad par, dvojitý obrys = o dvě a víc.